Кількість аркушів і диаметр пружини
Вибір діаметра пластикової пружини для зшивання документів
| Кількість аркушів (80 г/м²) | Діаметр пластикової пружини, мм |
|---|---|
| до 20 аркушів | 6 мм |
| 21 – 40 аркушів | 8 мм |
| 41 – 55 аркушів | 10 мм |
| 56 – 80 аркушів | 12 мм |
| 81 – 100 аркушів | 14 мм |
| 101 – 120 аркушів | 16 мм |
| 121 – 150 аркушів | 19 мм |
| 151 – 180 аркушів | 22 мм |
| 181 – 210 аркушів | 25 мм |
| 211 – 240 аркушів | 28 мм |
| 241 – 280 аркушів | 32 мм |
| 281 – 340 аркушів | 38 мм |
| 341 – 410 аркушів | 45 мм |
| 411 – 450 аркушів | 51 мм |
При зшиванні з фальцовкою кількість аркушів, які можна зшити, суттєво зменшується.

Вибір діаметра металевої пружини (нарізної) для зшивання документів
| Кількість аркушів (80 г/м²) | Діаметр металевої пружини, мм |
|---|---|
| до 50 аркушів | 7.9 мм (5/16") |
| 51 – 100 аркушів | 12.7 мм (1/2") |